Descripción de Producto
ANON Potencia Agricultura mist pulverizador para jardín huerto de frutales

Tractor agrícola frutales montado en el poder de la pulverizadora Utiliza principalmente en el huerto de protección de enfermedades vegetales de hoja, a la superficie de la fertilización, la flor de verduras verduras vinculante, la prevención de la silvicultura enfermedad-llevar el insecto, antes de plantar para pulverizar el asesino de malezas, así como la forestación urbana.
La especificación de Tractor agrícola frutales montado en el huerto de neblina de aire
Detalle de la Granja agrícola tractor montado huerto de frutales de neblina de aire




Tractor agrícola frutales montado en el poder de la pulverizadora Utiliza principalmente en el huerto de protección de enfermedades vegetales de hoja, a la superficie de la fertilización, la flor de verduras verduras vinculante, la prevención de la silvicultura enfermedad-llevar el insecto, antes de plantar para pulverizar el asesino de malezas, así como la forestación urbana.
La especificación de Tractor agrícola frutales montado en el huerto de neblina de aire
El número de modelo | Un-1200A | ||
El volumen del tanque | 1200L | ||
Poder coincidir con el tractor | ≥27CV | ||
El ancho de pulverización | ≥20m | ||
Las tasas de pulverización | 20~70 (L/min). | ||
La velocidad del viento | 23m/s | ||
Parte de la unidad | El eje telescópico | Longitud de la telescópica | 0-70mm |
Radio de curvatura mínimo | ≤3m | ||
La velocidad del eje de entrada | 500-600r/min. | ||
El consumo de energía | El ventilador | 5KW | |
La bomba de diafragma | 6kw | ||
Tamaño de la máquina | Longitud | 3m | |
El ancho | 1, 3M | ||
Altura | 1, 49m | ||
peso neto | 429kg. | ||
El ventilador | El poder/girar pseed | 5kw/1800(r/min). | |
Forma de abanico | Ventilador de flujo axial | ||
Ángulo de secuestro del ventilador | La expansión axial: | 90° | |
El desarrollo radial: | 250° | ||
La bomba | Las especificaciones y modelos | La bomba de diafragma | |
La velocidad de alimentación/rotar | 5.5Kw/600(r/min). | ||
La capacidad de bombeo | 80 L/min). | ||
La presión de trabajo | 1.2~1.5(SM) |
Detalle de la Granja agrícola tractor montado huerto de frutales de neblina de aire


