Descripción de Producto
Información de la empresa
Vestar empresa participar en electrodomésticos del mercado de más de 10 años.
Siempre hemos absorbido en el diseño y fabricación de productos de alta calidad. Los productos son con la integración de la eficiencia, menor ruido, ahorro de energía, seguridad y el pleno respeto del medio ambiente .
Vendemos nuestros productos más de 70 países como Francia, Reino Unido, Rusia, Ucrania, India, Argelia, United Arab productos con la mayor parte de un servicio profesional. Espero que podamos colaborar en el futuro.
descripción de producto
Nuevo diseño de venta caliente al lado frigorífico con dispensador de agua ice maker&&mini bar
Imagen del producto | ||
Modelo No. | La DCB-612W | |
Modelo de exportación | Elemento básico | |
Información del producto | Libre de heladas | |
Capacidad neta | El total de(l/cu.ft) | 612L |
Congelador(L/cu.ft) | 208L | |
Refrigerador(L/cu.ft) | 404L | |
El rendimiento | El clima | SN,N,ST,T |
Clase de energía | A+,CE | |
Capacidad de congelación (kg/24h) | 14kg. | |
Valtage | 220-240 V/50Hz | |
nivel de ruido (dB) | 45 | |
Compartimento refrigerador | El flujo de multi- | Opcional |
Compartimiento de la enfriadora | No | |
El estante del armario(Material/nº) | El cristal/5 | |
Deslice el estante | \ | |
Lámpara interior | Sí | |
Nitidez vegetal | 2 | |
La cubierta vegetal más nítidas | \ | |
Estante de vino | \ | |
Racks de puerta transparente y opaco/Simple) | Simple(4). | |
Rack de la puerta de Color | Cristal transparente | |
2L Bottle Rack | Sí | |
Congelador | Estrellas | 4 |
Congelador estantería | Vaso(5). | |
Cajón(Material/nº) | El plástico(2) | |
Racks de puerta transparente y opaco/Simple) | Simple(4). | |
Rack de la puerta de Color | Cristal transparente | |
La dimensión | Width:mm(Net/embalaje) | 920/980 |
La profundidad:mm(Net/embalaje) | 756/816( mango integrado) | |
Height:mm(Net/embalaje) | 1801/1881 | |
El peso | Kg(Net/bruto) | 105/121(por determinar) |
Características generales | Diseño de la espalda a ras | Sí |
La cantidad de la puerta | 2 | |
Puerta reversible | NO | |
Pierna ajustable | Sí | |
La llave/cerradura | No | |
Control de temp. | Eectronics | |
El deshielo | No frost | |
El refrigerante | R600a | |
El agente espumante | Ciclopentano | |
El acabado (PCM/VCM/acero inoxidable ) | PCM | |
Manejar | Integra | |
Maquina de Hielo(/giro automático/Normal) | Lo normal | |
Mini Bar | No | |
La capacidad de carga | 40'HQ | 42pcs |
Factory
Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es su MOQ?
Nuestro MOQ es 1*40HQ/modelo
2. Se puede ofrecer un ejemplo?
Sí, por lo general, podemos ofrecer una muestra a nuestros clientes para probar nuestra calidad de producto.
Pero nuestra carga de la muestra se agregarán 100% más, el coste adicional para volver desde el 1 de 40HQ.
3. ¿Cuál es su pago?
T/T
4. ¿Puedo utilizar nuestra marca o logotipo en el producto?
Por supuesto, ofrecemos servicio de OEM a algunos grandes marca como Haier, Electrolux, ect.
Nuestros OEM carga es de 300 USD/modelo, pero vamos a devolver este 300USD cuando la cantidad de este modelo alcanzar 10*40HQ.
5. ¿Por qué debo elegir el producto?
Somos fabricante y a todos nos ofrecen los mejores productos a nuestros clientes según sus necesidades reales. Y también ofrecemos el mejor servicio a usted, vamos a utilizar nuestro servicio de experiencias profesionales.